經(jīng)自愿報(bào)名,班主任推薦,校心理咨詢(xún)中心面試,現(xiàn)確定2016級(jí)各班心理委員名單如下:
序號(hào) | 系部 | 班級(jí) | 心理委員 |
| 序號(hào) | 系部 | 班級(jí) | 心理委員 |
1 | 本科部 | 16會(huì)計(jì)學(xué)1班 | 劉娟 |
| 44 | 工商管理學(xué)院 | 16物流管理1班 | 于洋 |
2 | 本科部 | 16會(huì)計(jì)學(xué)2班 | 羅婷 |
| 45 | 工商管理學(xué)院 | 16物流管理2班 | 陳紫欣 |
3 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)1班 | 鄭甜甜 |
| 46 | 工商管理學(xué)院 | 16物流管理3班 | 肖美君 |
4 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)2班 | 余倩茹 |
| 47 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16電商1班 | 鐘鵬飛 |
5 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)3班 | 周淑玲 |
| 48 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16電商2班 | 佘文秀 |
6 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)4班 | 程雨欣 |
| 49 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16旅管 | 胡林涓 |
7 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)5班 | 喬華婷 |
| 50 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16酒管 | 張亞男 |
8 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)6班 | 謝潤(rùn)琳 |
| 51 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16報(bào)關(guān) | 李詩(shī)穎 |
9 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)7班 | 秦先發(fā) |
| 52 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16國(guó)貿(mào) | 陳慧 |
10 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)8班 | 李涌濤 |
| 53 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16國(guó)商 | 洪潤(rùn)君 |
11 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)9班 | 任永珍 |
| 54 | 信息工程學(xué)院 | 16軟件1班 | 李非洋 |
12 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)10班 | 熊莎 |
| 55 | 信息工程學(xué)院 | 16軟件2班 | 齊豪杰 |
13 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)11班 | 張婷婷 |
| 56 | 信息工程學(xué)院 | 16軟件3班 | 勒秋娜 |
16 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)12班 | 堯文杰 |
| 57 | 信息工程學(xué)院 | 16軟件4班 | 鄭藝聰 |
15 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)13班 | 謝麗春 |
| 58 | 信息工程學(xué)院 | 16計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 | 夏子錦 |
16 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)14班 | 樊嘉欣 |
| 59 | 信息工程學(xué)院 | 16計(jì)算機(jī)應(yīng)用2班 | 徐智超 |
17 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)15班 | 匡偉 |
| 60 | 信息工程學(xué)院 | 16電商班 | 曾甜甜 |
18 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)16班 | 吳宏怡 |
| 61 | 信息工程學(xué)院 | 16網(wǎng)絡(luò)1班 | 曹蕾 |
19 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)17班 | 楊軍 |
| 62 | 信息工程學(xué)院 | 16網(wǎng)絡(luò)2班 | 劉淑文 |
20 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)18班 | 趙菲 |
| 63 | 信息工程學(xué)院 | 16動(dòng)漫班 | 桂騰 |
21 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)19班 | 熊嘉雯 |
| 64 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16財(cái)管3班 | 劉建成 |
22 | 會(huì)計(jì)第一學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)20班 | 劉諾 |
| 65 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16財(cái)管2班 | 徐鍇燚 |
23 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16工程造價(jià)1班 | 王雨曦 |
| 66 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16財(cái)管1班 | 崔宏達(dá) |
24 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16工程造價(jià)2班 | 劉洋 |
| 67 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16財(cái)管4班 | 曾燕珍 |
25 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16工程造價(jià)3班 | 賀培文 |
| 68 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)21班 | 張丹 |
26 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16財(cái)政1班 | 李昭睿 |
| 69 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)22班 | 彭娜 |
27 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16財(cái)政2班 | 萬(wàn)昂前 |
| 70 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)23班 | 劉鑫雨 |
28 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16建筑工程技術(shù) | 許官文 |
| 71 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)24班 | 徐麗迪 |
29 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16金融管理1班 | 胡濤龍 |
| 72 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)25班 | 廖靜 |
30 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16投資理財(cái)2班 | 王子臣 |
| 73 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)26班 | 歐陽(yáng)珍 |
31 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 胡芳 |
| 74 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)27班 | 湯佳麗 |
32 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16證券與期貨1班 | 劉超 |
| 75 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)28班 | 肖麗娟 |
33 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16證券與期貨2班 | 謝文奇 |
| 76 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)29班 | 彥金鳳 |
34 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16金融管理3班 | 余曉鈺 |
| 77 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)30班 | 李晨 |
35 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16建設(shè)工程管理 | 魏萌 |
| 78 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)31班 | 李蕙玲 |
36 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16投資理財(cái)1班 | 劉浩 |
| 79 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)32班 | 馬豆豆 |
37 | 財(cái)稅金融學(xué)院 | 16金融管理2班 | 王惠洪 |
| 80 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)計(jì)33班 | 朱娟 |
38 | 工商管理學(xué)院 | 16工商企業(yè)管理1班 | 李文君 |
| 81 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)信 | 徐慧 |
39 | 工商管理學(xué)院 | 16工商企業(yè)管理2班 | 吳永美 |
| 82 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16會(huì)審 | 劉小嫦 |
40 | 工商管理學(xué)院 | 16連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 鄭麗 |
| 83 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 17中高職 | 隗婉君 |
41 | 工商管理學(xué)院 | 16市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1班 | 趙興華 |
| 84 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16商務(wù)英語(yǔ)1 | 李玉瑩 |
42 | 工商管理學(xué)院 | 16市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2班 | 陳甜甜 |
| 85 | 會(huì)計(jì)第二學(xué)院 | 16商務(wù)英語(yǔ)2 | 付靈芝 |
43 | 工商管理學(xué)院 | 16網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 徐柳燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
思 政 部
二〇一六年九月三十日
另:請(qǐng)2016級(jí)各班心理委員于十月九日(星期天)下午四點(diǎn)二十至綜合樓階梯教室一開(kāi)會(huì)。