2014級(jí)新生心理普查工作人員安排表
總負(fù)責(zé):王輝(18270221200)王久輝(15879207218)陳思淼(15070284247)
測(cè)量輔導(dǎo)組負(fù)責(zé)人:張玉琳(15279278727)羅冉(18079248850)
秩序維護(hù)、引導(dǎo)組負(fù)責(zé)人:鄭海濤(13672264968) 魏建勛(15720954100)
引導(dǎo)組(綜合樓門口)
(301) | 鄭天宇 | 13687926747 |
李汝超 | 18146723726 |
(302) | 王小蘭 | 18296277032 |
胡燕鵑 | 15070128792 |
(303) |
|
|
(304) |
|
|
(305) |
|
|
(306) | 謝延丹 | 15270259909 |
閔晶 | 18146726368 |
(307) | 周坤 | 15979918147 |
王燕琴 | 15879283065 |
(309) | 周民 | 18079927305 |
安慧敏 | 15179262366 |
秩序維護(hù)組
3樓門口 | 孔晶晶 | 15170940660 |
| 蔡思園 | 15079077454 |
3樓走廊 | 袁啟文 | 13127217783 |
| 江美芳 | 13237928238 |
| 劉彬霞 | 18146726441 |
301機(jī)房
測(cè)量組長 | 黃飄飄 | 15279200392 |
| 涂靜 | 18070428402 |
| 楊新玲 | 18270684734 |
| 付瑤 | 15607026303 |
| 黃萬香 | 15370834739 |
| 余紅梅 | 13361739309 |
302機(jī)房
測(cè)量組長 | 江雪婷 | 13697023374 |
| 江雪梅 | 15270260201 |
| 皮云芳 | 15270251073 |
| 何暢 | 15179215785 |
| 劉燕珍 | 18720871180 |
| 吳海燕 | 15779408026 |
303機(jī)房
測(cè)量組長 | 張玥婷 | 15170953746 |
| 鄒夢(mèng)環(huán) | 18870201942 |
| 于婧 | 13879941410 |
| 謝思云 | 15779410351 |
| 劉麗婷 | 15270260909 |
| 張鳳霞 | 15179295361 |
304機(jī)房
測(cè)量組長 | 池鳳研 | 15279296080 |
| 曾慶 | 15270458323 |
| 趙天刪 | 18720225450 |
| 張春燕 | 15179293276 |
| 熊沙沙 | 18370240221 |
| 朱蓉 | 15179203956 |
306機(jī)房
測(cè)量組長 | 段雯婷 | 18079248579 |
| 鄭璞 | 15170924734 |
| 佐月芳 | 18370208490 |
| 彭怡婷 | 18379614299 |
| 彭青 | 15270260909 |
| 鄧欣 | 15179203830 |
307機(jī)房
測(cè)量組長 | 葉錦丹 | 15179268473 |
| 吳綺涵 | 15179212367 |
| 鄧夢(mèng)蘭 | 15179291332 |
| 吳秋艷 | 18779998680 |
| 張程 | 18770242855 |
| 匡伶俐 | 15270219752 |
309機(jī)房
測(cè)量組長 | 席雪迪 | 15270205912 |
| 周瑩 | 15170798096 |
| 王利娟 | 15079295497 |
| 竇付敏 | 13177711374 |
| 陳路瑤 | 15807029286 |
| 李迎穎 | 15179265560 |
以上所有工作人員請(qǐng)于10月18日(星期六)早上7:30前在綜合樓前集合。